| Maisin | 
| Maisin | sese | sandei | sinati | fusese | faketi tarosi | [5] taure [1] | [5] taure [2] | [5] taure [3] | [5] taure [4] | faketi tau tau | 
| Sarmi-Yotafa | 
| Sobei | tes | daidu | tou | fau | dim | dimtés | dimdáidu | dimtóu | dimfáu | snafút | 
| Bongo | itkwase | erkuat | tor | fau | miekfirpose | miekfari itkwase | miekfari erkuat | miekfari tor | miekfari fau | miekfari foroma | 
| Tarpia | suksè | arko | tor | pau | rim | mana-suksè | mana-arko | mana-tor | mana-pau | mana-rim | 
| Yotafa (Tobati) | tei | ros | tor | uu | menium | mundosim | tium guronduk | ronduk | ronduk munitium | ronduk munirosim | 
| Ormu | nitye | rohi | toru | awa | orenitjema | manrohima | samecho-don-rohima | don-rohima | nen-rohi-fraja-nitjema | nen-rohi-fraja-rohima | 
| Kayupulau | tai | roti | toru | aua | menema | marotima | tamororonerotima | ronerotesivi | roneroti peraia tai | roneroti peraia rotima | 
| Siassi | 
| Sepik | 
| Sera | pontenen | elting | elting pal | elting elting | pinggari? |  |  |  |  |  | 
| Sissano | pontanen | entin | entin e pontenen | [2] ke [2] | [2] ke [2] ke [1] | [2] ke [2] ke [2] | [6] [1] | [6] ke [2] | [8] ke [1] | [8] ke [2] | 
| Tumleo | mata | lou | tul | u | leim |  |  |  |  |  | 
| Ali (Yakamul) | tei | ro | tul | au | lim | lim-tei | lim-to | lim-tul | lim-au | wilim etei | 
| Ulau | batai | ru | tuel | ounggenañ | ayakalun |  |  |  |  |  | 
| Kis | ageiv | urani | toni | owani | lima |  |  |  |  |  | 
| Kairiru | tai | wuru | tuol | biat | bulari | lim-tai | lim-wuru | lim-tuol | lim-vyat | kolem | 
| Kaiep | toino | ru | tuwul | tinal | kwiyeq walun |  |  |  |  | kwulim toi | 
| Wogeo | ta | rua | tol | kuik | kwik bogaba |  |  |  |  |  | 
| Bam | tini | ru | tual | kiki | kiki be kubua | kiki be areg di ru | kiki be areg di tuol | kiki ru | kiki ru be kubua | kiki ru be areg di ru | 
| Sepa | teke | lua | toli | wati | lima |  |  |  |  |  | 
| Manam | teke | rua | toli | oati | lima | lima teke | lima rua | lima toli | lima oati | kulemoa | 
| Medebur | takana | aru | tol | piltak | lim |  |  |  |  | limlim | 
| Madang | 
| Takia | kisaek | uraru | utol | iwaiwo | kafenda | -- | -- | -- | -- | ai kisaek | 
| Megiar | sekmon | aru | tol | evoivon | uman kafen sugwan | sugwam yaumon | sugwan yaumon aru | sugwan yaumon tol | (sugwan yaumon evoivon) | uman ain mon | 
| Matukar | ta | aru | tol | aru-aru | numan tahek | numan tahek aintate ta | numan tahek aintate aru | numan tahek aintate tol | numan tahek aintate aru-aru | numan aruru | 
| Gedaged | taimon | azu | tol | pal | nimatai | niman aenta tikun ta | niman aenta tikun azu | niman aenta tikun tol | niman aenta tikun pal | niman azu | 
| Bilbil | ketei | oru | toli | pali | nimanta | nimanta ketei di | (nimanta oru di) | (nimanta toli di) | (nimanta pali di) | niman doru | 
| Wab | tasip | laulam | tuol | pai | tindum |  |  |  |  |  | 
| Biliau (Awad Bing) | deseg | ruw | tol | wahalbad | dimadbad | dimad ziziliy deseg | dimad ziziliy ruw | dimad ziziliy tol | dimad ziziliy wahalbad | dimad ruw | 
| Mindiri | tomomom | aroboman | tualman | polman | madata | madata tomomom ida | (madata aroboman ida) | (madata tualman ida) | (madata polman ida) | madata aroboman | 
| Rai Coast-NW New Britain | 
| Rai Coast | 
| Sio | taitu | rua | ngato | ngapa | lima | lima kanango taitu | lima kanango rua | lima kanango ngato | lima kanango ngapa | sangao | 
| Mangap | ta | ru | tel | pang | lama-ta | [5] mi ta | [5] mi ru | [5] mi tel | [5] mi pang | laamu-ru | 
| Lukep | atul | ru | tol | pai | lim | lim be atul | lim be ru | lim be tol | lim be pai | sangaul | 
| Malasanga | ta | rua | tol | pange | bayerta | bayerta takes | bayerta rukes | bayerta tolkes | bayerta pangekes | bayer rua | 
| Barim | ta | ru | tol | pang | lim | lim be ta | lim be ru | lim be tol | lim be pang | sangul | 
| Nengaya (Mato) | taininau | lua | lua hiliana | lua di lua di
 | lua di lua di hilandina | lua di lua di lua di | lua hiliandi lua hiliandi tainimau |  |  | laingtela laingtela suplo | 
| Roinji | tanina | lua | lua ma tenina | lua zua lua zua | dimara patena |  |  |  |  | dimara paten lua | 
| Bariai-Ngero | 
| Tami | te | lu | tol | pat | lim | lim timong | limalu | timatol | timapat | limandalu | 
| Mutu | es | ru | tol | pang | lim | lim be es | lim be ru | lim be tol | lim be pang | sanggul | 
| Gitua | eze | rua | tolu | pange | nimanda sirip | nimanda sirip wolo eze | nimanda sirip wolo rua | nimanda sirip wolo tolu | nimanda sirip wolo pange | nimanda rua | 
| Maleu | tea | lua | tol | pange | masa | masa tea | masa lua | masa tol | masa pange | sangaul | 
| Bariai | ere | rua | tol | pange | lima | lima ga ere | lima ga rua | lima ga tol | lima ga pange | sangaul | 
| Kove | ere | hua | tolu | pange | lima | lima ga ere | lima ga hua | lima ga tolu | lima ga pange | sangaulu | 
| Lusi (Kaliai) | ere | r^ua | tolu | pange | lima | [5] gha [1] | [5] gha [2] | [5] gha [3] | [5] gha [4] | sangaolu | 
| Huon Gulf | 
| Yabim | tageng | luagic | tiliac | acle | lemengteng | lemengteng ngano ta | lemengteng ngano luagic | lemengteng ngano tiliac | lemengteng ngano acle | lemenglu | 
| Bukawac | tigen | lu | to | hale | lim dang | lim dang ngando tigen | lim dang ngando lu | lim dang ngando to | lim dang ngando hale | sahuc | 
| Labu | tugwatu | salu | sidi | suha | maipi | maipianendi tugwatu | maipianendi salu | maipianendi sidi | maipianendi suha | numusu | 
| Kela | tunome | lua | tarawa | nga | lita | lita mango nua | lita mango lua | lita mango tarawa | lita mango nga | taomo | 
| Kaiwa (Iwal) | dongke | ailu | aitol | aivat | bage tavlu | bage tavlu ano dongke | bage tavlu ano ailu | bage tavlu ano aitol | bage tavlu ano aivat | bage isgabu | 
| Siboma (Numbami) | sesemi | lua | tori | wata | nima teula | nima teula ano sesemi | nima teula ano lua | nima teula ano tori | nima teula ano wata | nima besua | 
| Markham | 
| Adzera | 
| Silisili (Middle Watut) | bicits | siruc | siruc a bicits | siruc a siruc | biangke haits |  |  |  |  | nga biangke siruc | 
| Dangal (S Watut) | takanan | suruk | suruk aru wangin | suruk a suruk | bangi takanan | bangi takanan ru wangin | bangi takanan ru suruk | bangi takanan ru suruk aru wangin | bangi takanan aru suruk a suruk | bangi suruk | 
| Maralango | ta'kanangk | sirok | siro? 
 bangen | sirokasirok | sirokasiroka bangen |  |  |  |  | kambi | 
| Azera | bits | iru? | iru? dabits | iru? dairu? | iru? dairu? dabits | iru? dairu? dairu? |  |  |  | ampibingan | 
| Wampur | bisangcwa | iriciru | iruc a bits | iruc a iruc | bacin marahin sib | bacin marahin bisangcwa | bacin a iriciru | bacin a iruc a bits | bacin a iruc a iruc | bacin ditir | 
| Unank (N Watut) | bi?its | siru? | siruabits | siruasiru? | bangkhehuitsi |  |  |  |  | bungkhehuitsibabuU | 
| Sukurum | misadon | leluk | leluk damengen | leluk wageleluk | leluk wageleluk damengen | leluk wageleluk wageleluk |  |  |  |  | 
| Ngariawan | bisinta | iru | iru da bits | iru da iru | iru da bits da iru | iru da bits da iru da bits | iru da iru da iru da bits |  |  |  | 
| Sirasira | tangkua | iruk | irikiruk ena tango mangan | iruk da iruk | iruk da iruk a mangan | iruk a mangan iruk a mangan |  |  |  |  | 
| Wampar | oroz | serok | serok oroz | serok a serok | bangid oroz | bangid oroz da oroz | bangid oroz da serok | bangid oroz da serok oroz | bangid oroz da serok a serok | bangid serok | 
| Sirak (Nafi) | urus | siruk | siruk awen | siruk de siruk | baing lafen | baing lafen urus | baing lafen siruk | baing lafen siruk awen | baing lafen siruk de siruk | baing suruk | 
| Guwot (Duwot) | taginei | seik | seik ba ta | seik ba seik | limangga arinang | limangga arinang anau na ta | limangga arinang anau na seik | limangga arinang anau na seik ba ta | limangga arinang anau na seik ba seik | limang seik | 
| Musom | munuts | siluk | siluk da wen | siluk da siluk | baing lehem | baing lehem da munuts | baing lehem da siluk | baing lehem da siluk da wen | baing lehem da siluk da siluk | baing siluk | 
| Yalu (Aribwaung) | uruts | siruc | siruc aruts | siruc siruc | pangging lefen | pangging lefen nitsin uruts | pangging lefen nitsin siruc | pangging lefen nitsin siruc aruts | pangging lefen nitsin siruc siruc | pangging siruc | 
| Buang | 
| Mumeng | ti | yuu | yon | yuudiyuu | vige vilu | vige vilu di sec ti | vige vilu di sec yuu | vige vilu di sec yon | vige vilu di sec yuudiyuu | vige yuu | 
| Piu | tika | lu | yan | ndalu | vate | serkti | serkalu | serkayan | serkandalu | serkvate | 
| Kapin | ti | yu | yal | vei | lim | lima sakti | lima sakayu | lima sakayal | lima sakavei | omin | 
| Mapos | ti | lu: | lo: | lu:mbelu | nemante baghi | [5] mbiti |  |  |  | nemantelu:gho | 
| Manga | ti | yu:h | ya:r | yumbe:yugh | nama: 
 baru |  |  |  |  | nama: yu:gh | 
| Buasi (Vehes) | timu | u: y | yar^ | u yekuy | nema' 
 bar^u |  |  |  |  | nemah 
 yin | 
| Busu | 
| Hote | tom | yu: | rokwang'lu | aiyo' pa | baheng' pi | [5] lahavu te | [5] lahavu yu |  |  | louming | 
| Yamap | tom | zi | lokwanglu | lokwang 
 ba | bagebi | [5] balahava [1] |  |  |  | lanming | 
| Misim | tom | zu | lu | va | behemvi | [5] balahava [1] |  |  |  | laumin | 
| Milne Bay-Central Province | 
| Milne Bay | 
| Misima | etega | elua | eton | epat | enima | ewon | epit | ewata | esiwa | elulutega | 
| Nimowa | ho-taga | ho-iwo | ho-to | ho-fadi | ho-lima | ho-woni | ho-fidi | ho-wa | ho-siwo | sia-wate | 
| Tagula (Sudest) | regha | ghewo | gheto | ghevari | ghelima | ghewona | ghepiri | ghewa | ghesiwa | yowara | 
| Miniafia | ta'imon | ro'ab | tounu | kwafe'en | emat roun |  |  |  |  |  | 
| Ubir | kaitamom | ruam | ton | bat | nim | nim at reban kaita | nim at reban ruam | nim at reban ton | nim at reban bat | auyetewat | 
| Doga | tamona | ruamo | tonu | bata | imeimate |  |  |  |  | orotona | 
| Anuki | tana | bata | aroba | rua ma rua | imei kovi |  |  |  |  | ima batabata | 
| Mukawa (Are) | kesana | ruamo | tonu | bata | nima masiana | nima masiana ba kesana | nima masiana ba ruamo | nima masiana ba tonu | nima masiana ba bata | nima na ruamo | 
| Gapapaiwa | sago | ruwa | aroba | ruwa ma ruwa | mikovi | mikovi ma sago | mikovi ma ruwa | mikovi ma aroba | mikovi ma ruwa ma ruwa | ima ruma | 
| Boianaki (Ghayavi) | sago | rua | aroba | rua ma rua | meikovi | kumaneva sago | kumaneva rua | kumaneva aroba | kumaneva rua ma rua | imarua | 
| Wataluma | tomokaga | nuesi | tonusi | nufunina | nima fafana tamo | nima fafana tomokaga | nima fafana nuesi | nima fafana tonusi | nima fafana nufunina | numa fafana nuwa | 
| Dawawa | the'na: ga | ra:bu | ra:bu the: ga | ra:bu be ra:bu | nima kho:vi | ra:bu be ra:bu be ra:bu | ra:be be ra:bu be ra:bu the: ga | ra:bu be ra:bu be ra:bu be ra:bu | ra:bu be ra:bu be ra:bu be ra:bu the: ga | nima kho:vi ra:bu | 
| Igora (Kakabai) | esebo | labui | faiona | fats | farigigi | farigigi esebo | (farigigi labui) | (farigigi faiona) | farigigi fats) | sahudodoi | 
| Wedau | tagogi | ruag'a | tonug'a | ruaga ma ruaga | ura i ga | ura gela tagogi | ura gela ruaga | ura gela tonuga | ur gela ruaga ma ruaga | ura ruaga i ga | 
| Taupota | emoti | ruaga | tonuga | wohepari | ura i tutu | ura gela emoti | ura gela ruaga | ura gela tonuga | ura gela wohepari | ura ruaga i tutu | 
| Kehelala (Tawala) | emosi | luwaga | tonuga | wohepali | nim'itutu | [5] po [1] | [5] po [2] | [5] po [3] | [5] po [4] | nima luwaga hitutu | 
| Kukuya (Minaveha) | aitamoata | ainua | aitonu | na pau punina | nima papani keana | [5] ka [1] | [5] ka [2] | [5] ka [3] | [5] ka [4] | nima papani ainua | 
| Suau | emoga | labui | haioma | hasi | harigigi | harigigi karimoga | harigigi labui | harigigi haioma | harigigi hasi | saorudoi | 
| Bohutu | esega | luwaga | faihona | fati | faligigi | faligigi esega | faligigi luwaga | faligigi faihona | faligigifati | safuhudo hudo'i | 
| Wagawaga | esega | luaga | faihona | fati | nima yatutu | nima yatutu be esega | nima yatutu be luaga | nima yatutu be faihona | nima yatutu be fati | nima luaga satutu | 
| Tubetube (Bwanabwana) | kegeda | labui | yaiyona | esopari | varigigi | varigigi kegeda | varigigi labui | varigigi yaiyona | varigigi esopari | sana uru | 
| Duau | kaigeda | luwa | toi | nasi | nimana | nimana kaigeda | nimana luwa | nimana toi | nimana hasi | nimana luwa (?) | 
| Bunama | aigeda | erue | etoi | epata | lasapwai | ulabara aigeda | ulabara erua | ulabara etoi | ulabara epata | nima bwau bwau | 
| Mwatebu | 'aigeda | 'eluwa | 'etoi | powa | nima | sikis | seben | 'eiti | naen | nima 'eluwa | 
| Kurada (`Auhelawa) | `emosi | ne`alau | tonuga | behopali | nima | nima `e`ehebo na haligigi `esega | nima `e`ehebo na haligigi bwau | nima `e`ehebo na haligigi tonuga | nima `e`ehebo na haligigi vehopali | nima bwau | 
| Sewa Bay | kaideka | manáu | luwa abwa kaikeda | aige sieluwa aige sieluwa | nima kaikeda | nima soubar^ai kaikeda | nima soubar^ai manáu | nima soubar^ai sieluwa aige sieluwa | nima soubar^ai sieluwa sieluwa abwa kaikeda | nima luwa | 
| Dobu | ebweuna | eluwa | etoi | ata | nima | nima ta ebweu | nima ta eluwa | nima ta etoi | nima ta ata | sanau | 
| Bosilewa | ta`aga | `eluwa | tonuga | veutána | nima ta | venimána | nima ve luwa | nima ve toi | nima ve da`i | nima kwumúta | 
| Molima | ta`amona | veluwena | vetoi | luwa ta luwa | lasapwai | museupweya | nima ta`amona ta luwa | nima ta`amona ta toi | nima ta`amona ta luwa ta luwa | nima luwa | 
| Galeya | `iesina | meluwa | meto | da`ina | dimanina | dimanina `iesi | dimanina luwa | dimanina meto | dimanina da`ina | lúwou | 
| Gumasi (Gumawana) | taya-mo | ai-yuwo | ai-to | ai-vasi | ai-nima | ainima tayamo | ainima yuwo | ainima toi | ainima vasi | yawou | 
| Yamalele | aitamogana | ailuga | aitonu | ma ana au ma ana au | nima vai ai | vi inega i damana | i damana ailuga i ewadi | i damana aitonu i ewadi | i damana ma ana au ma ana aui ewadi | a bai a avai | 
| Fagululu | ta`aga | luwa | toi | luwa ta luwa | faibi | sikisi | seven | eiti | naen | ten | 
| Kalokalo (Koluawawa) | kaitamoga | kailuga | kaitonu | laufuli | nima yavai | nima yavai idamana kaitamoga | nima yavai idamana kailuga | nima yavai idamana kaitonu | nima yavai idamana laufuli | nima kaibwetu yavaidi | 
| Bwaidoka | seyana | luwei | toiye | laufuli | nima fafali tamo | nima fafali seyana | nima fafali luwegi | nima fafali toiye | nima fafali laufuli | nima fafali luga | 
| Diodio | ifokeyana | iluyedi | itoi | laufuli | nimafakewatamo | nimafakewatamo ifokeyana | nimafakewatamo iluyedi | nimafakewatamo itoi | nimafakewatamo laufuli | nima iluyedi | 
| Iduna | sa'eyana | luhei | tohiye | laufuli | nimada falala tamo |  |  |  |  | nimada fafala luga | 
| Budibud | kweta | kwey | kwetol | kwelas | kwelim | kwelim katanok | kwelim kwey | kwelim kwetol | kwelim kwelas | sinawatan | 
| Muyuw | katanok | kwei-y | kwei-ton | kwei-vas | kwei-nim | kwei-nim katanok | kwei-nim kwei-y | kwei-nim kwei-ton | kwei-nim kwei-vas | sinawa-tan | 
| Kilivila | -tala | -yu | -tolu | -vasi | -lima | -lima -tala | -lima -yu | -lima -tolu | -lima -vasi | -luwatala | 
| Central Province | 
| Mekeo | agaomo | gua | oiso | pani | ima | imagea | imagea gua | imagea oiso | imagea pani | ouaga | 
| Roro | hamomo | rua | aihau | bani | ima | abaihau | abaihau hamomo | ababani | ababani hamomo | harau haea | 
| Kuni | kaona | lua | koi | vani | ima beke |  |  |  |  | ima lua itobu | 
| Nara | kaonamo | lua | koi | vani | ima | kalakoi | kalakoika | kalavani | kalavanika | ouka | 
| Gabadi | ka | rua | koi | vani | ima | karakoi | isu | karavani | karavanika | ouka | 
| Doura | kaona | lua | koi | nani | ima | ima kaona | ima ua | ima koi | ima nani | ukara | 
| Motu | ta | rua | toi | hani | ima | tauratoi | hitu | taura hani | taura hani ta | gwauta | 
| Sinagoro | ta | lualua | toitoi | vativati | imaima | taulatoitoi | taulatoitoi tebona | taulavativati | taulavativati tebona | gabanana | 
| Keapara | kopuna | lualua | koikoi | vaivai | imaima | kaulakoi | mapere kaulavai | kaulavai | mapere ka galana | galana | 
| Ouma | ohabu | a'i | aheri | vahi | ima | riria-una | riria-i | riria-aheri | riria-vatu | rogo-ana | 
| Magori | ana | buau | aiteri | vati | ima | ima reria ana | ima reria buau | ima reria aiteri | ima reria vati | nanau-ana | 
| Yoba | kanakano | kananewaka | aiteri | vati | ima kana | ima reria kana | ima reria buau | ima reria aiteri | ima reria vati | nanaukana | 
| Bina | kanakoni | buo | aiteri | vati | ima | riria kana | riria buo | riria aiteri | riria vati | aukana | 
| Kimbe | 
| Melamela | tasa | lua | tolu | hiva | lima | pantasa | padilua | pantolu | yalasue | savulu | 
| Bileki (Nakanai) | isasa | ilua | itolu | ivaa | ilima | iwolo | ivitu | iwalu | walasiu | savulu sa | 
| Xarua | taku | lua | tolu | va | lima | lima polonai taku | lima polonai lua | lima polonai tolu | lima polonai va | rangavulu | 
| Bola | taku | rua | tolu | va | lima | polo tara | polo rua | polo tolu | polo va | ravulu | 
| Bulu | tara | lua | tolu | va | lima | hono | vitu | alu | rio | rangavulu | 
| Vitu (Muduapa) | katiku | kirua | kitolu | kivata | kilima | polo katiku | polo rua | polo tolu | polo vata | rangavuluku | 
| New Britain | 
| Tumuip | denan | horo | horomdetu | horo mo horo | liem | liem denan mo denan | liem denan mo horo | liem denan mo horomdetu | liem denan mo horo mo horo | roliem kere | 
| Arawe (Solong) | noneke | nokip | nomoyok | nopeng | nolim | elmoke | elmokip | elmoyok | elmopeng | esugul | 
| Moewehafen (Aiklep) | nake | thip | mok | peng | lim | nake kongo | thip kongo | mok kongo | peng kongo | sungul | 
| Gasmata | ke | kiep | miok | pang | lim | kesolo | kiepsolo | mioksolo | pangsolo | lokonga | 
| Longa (Amara) | kapuk | ruo | etlu | apamal | elme | lume kapuk | lume ruo | lumetlu | lumetnal | songotno | 
| Mok (Mouk-Aria) | kaine | orwo | etli | apenal | elme | luma kaine | lumorwo | lumotli | lumasnal | songotno | 
| Lamogai | -isa? | -akap | -i ltu | -apanal | -elme | -elmesa | -elmekap | -elmeltu | -elme apanal | -songoto | 
| Pulie | isa | akap | utlu | apanal | elme | elme kene | elme ruvo | elmetlu | elme panal | songotno | 
| Rauto | isawala | akap | utlu | apanal | elume | isakulo | akaptiklo | utlutiklo | apanaltiklo | songotno | 
| Pasismanua (Kaulong) | ita | iwong | imiok | inal | isip | sipeta | sipiwong | sipimiok | sisinal | supisip | 
| Kapore | ekasok | elukeke | emiok | epanel | elimikapeke | hoton kasok | hoton lukeke | hoton miok | hoton penel | enuhulke | 
| Mangseng | omole | or^aini | or^me | or^penel | or^lim | or^limae | or^limai | or^lime | or^libenel | or^mule | 
| Uvol (Lote) | elle | nai | mol | henel | lime | ratele elle | ratele nai | ratele mol | ratele henel | analox | 
| Mamusi | -kena | -luo? | -moloi | -moloki | -lima | -lotele kena | -lotele lua | -lotele moloi | -lotele leisina | -lotele lima | 
| Mengen | chaken | chalu | chamoluik | chacugul | ilman | ilman kan ken | ilman kan delu | ilman kan de maluik | ilman kan de chugul | ita ngonta | 
| New Ireland-Tolai | 
| Barok | ra | dura | larun | laravat | lavanabas | lavanabas ma ra | lavanabas ma dura | lavanabas ma larun | lavanabas ma laravat | sangaun | 
| Patpatar | tikai | airuo | aitul | aihat | liman | liman ma tikai | liman ma airuo | liman ma aitul | liman ma aihat | sangahul | 
| Lihir | a wo | a lakluo | a laktol | a brut | a liem | a liem ka wo | a liem ka lakluo | a liem ka laktol | a liem ka brut | a lo liem | 
| Siar (Lak) | itik | irul | itol | iyat | ilim | iwan | iis | iwal | siwok | sangul | 
| Tolai (Kuanua) | tikai | a urua | a utul | a iwat | a ilima | a lâptikai | a lâvurua | a lâvutul | a lâvuwat | a vinum | 
| Duke of York (Ramoaaina) | re | ruâ | tulâdi | iwat | lima | purut | lâvurua | luwat | toltâtakai | tilini | 
| Lavongai (Tungag) | sikei | ponguA | potol | puat | palpal lima | lima-le-sikei | lima-le-nguA | lima-le-tul | lima-le-at | sAngAuli | 
| Tigak | sakai | pa uak | po tul | poi at | palmit | palmit sakai | palmit pauak | palmit patul | palmit poiat | sangaulung | 
| Kara | saka | rotalu | taltal | talfat | pama | pi saka | pis kuak | pis tal | pis fat | sanzifilu | 
| Tiang | saka | iwai | utal | talat | patlima | patlima pa saka | patlima pa iwai | patlima pa utal | patlima pa talat | sangaula | 
| Nalik | sakai | uru | oral | oralavat | kovatmat | ka visik sakai | ka visik uru | ka visik tul | ka visik vat | sangafulu | 
| Notsi | koso | luva | tul | et | lima | vun | hit | van | chiu | sangaul | 
| Tabar (Mandara) | kes | lua | toru | vati | naparirima | pazu kes | pazu lua | pazu toru | pazu vati | sangavuru | 
| Mussau | ka teva | ga lua | ga tolu | ga ata | ga lima | ga onomo | ga itu | ga walu | ga sio | ka sangaulu | 
| Lamusong | egas | e-u | erun | evet | lima | ono | uti | wan | sik | sangaun | 
| Madak | legasara | legapura | lavantun | lavanuet | lavalimo | lavana | lavanuti | lavanuan | lavasik | lasangaun | 
| Admiralty Is. | 
| Western | 
| Wuvulu | ai | guai | oduai | guineroa | aipan | oderoa | oderomiai | vaineroa | vaineromiai | vapa ani | 
| Seimat | te | huo | tolu | hinalo | tapanim | tepanim tehu | tepanim huohu | tepanim toluhu | tepanim hinalo | huopanim | 
| Kaniet | te:f | wa | tohu | fa:f | mia | tohinjet | kodahu | kouehu | kode:f | hemidin | 
| Manus | 
| Hermit | hi:p | xuop | tarop | ba:bu | limep | wonop | axitarop | adahuop | adehi:p | ha:ngop | 
| Sisi (Bipi) | si: | xuo | dalo | ha:x | li:me | wono | andrdalo | andrxuo | andrsi | angon | 
| Sori | sip | huop | dorop | babu | limep | gonop | edorop | anahuop | anasip | songop | 
| Ponom | si | luof | talof | fa:f | limef | onof | ahadalof | ahaluof | ahasi | sanguf | 
| Andra | si | liwoh | taloh | ha:huh | limah | onoh | endraloh | ondroluog | ondrsi | sanguh | 
| Leipon | djix | marui | madjalo | mahah | malimeh | mawono | mandadjalo | mandurui | mandudix | sungol | 
| Loniu | sih | uwoh | choloh | hah | limeh | wonoh | urucholoh | uruuwoh | urusih | songon | 
| Lindrou | ari | lauh | taloh | hahu | limeh | enoh | adrotaloh | ndralauh | ndoari | ronoh | 
| Levei (Khehek) | o:ri | luo | taloh | ha:hu | li:me | djaha:hu | djodoloh | djolue | djo?eri | rono | 
| Likum | esi | rueh | taloh | hahu | limeh | cohahu | cotaloh | corueh | coesi | senoh | 
| Gele | sih | rueh | teloh | hahu | limueh | anoh | ndroteloh | ndrorueh | ndrosih | sunguah | 
| Nali | si | luwo | tayo | hahui | ima | nono | nditoyo | ndoluwo | ndosi | songui | 
| Mokerang | si | ma?wo | madjalo | maha | majime | mawono | ma:ridjalo | ma:ru?wo | ma:rusi | masongol | 
| Papitalai | ti | ruah | talah | hahu | limah | wonoh | dotalah | doruah | doti | songul | 
| Titan | si | luo | talo | a | lima | wono | andratalo | andraluo | andrasi | akou | 
| SE Islands | 
| Baluan | sip | yuep | tulep | talot | ngunan | ngunep | nganotulep | nganoyuep | nganosip | sangal | 
| Lenkau | sip | huep | trilip | trolotr | nguran | enep | ngaritilip | ngarihuep | ngarisip | sangahul | 
| Lou | sip | ruep | telIp | tolot | nguran | nginiop | ngani-selIp | ngani-ruep | ngani-sip | sa-ngawl | 
| Penchal | s iw | lUp | tulUp | tal it | rur in | UnUp | karutUlUp | karulup | karus iw | sangahul | 
| Nauna | siu | ruh | tuluh | talkit | tuten | tuten a siu | tuten a ruh | tuten a tuluh | tuten a talit | sangahul | 
| Pak | dih | huo | loh | alor | nuron | wono | arloh | arhuo | ardih | songo | 
| Bougainville | 
| Nehan | sioko | toriki | towono | towati | tolima | tonomo | towiti | towali | lusio | nangaulu | 
| Halia | toa | huol | topisa | tohats | tolima | tönomo | tohit | toal | tosie | maloto | 
| Solos | mes | huenu | huepis | nina | tanim | tonom | tohit | tuen | tosia | manot | 
| Petats | sea | hualu | hopis | nina | tolim | tonom | tohit | towal | tosia | malot | 
| Saposa | isen | fuan | fopis | faj | ngim | aunom | fij | jian | sia | safunu | 
| Hahon | páya | ambá | kukána | tána | táunima |  |  |  |  | sábun | 
| Tinputs | paeh | bok | kukon | tana | tonim | tonim mea pach | tonim mea bok | tonim mea kukon | tonom mea tana | havun | 
| Teop | peha | buaka | kukan | dorana | taonim | peha to toka | buaku to toka | kukan to toka | dorana to toka | peha savun | 
| Papapana | na?|aria | nuáta? | tautónu | tauvási | papaitáunima |  |  |  |  | numánoa | 
| Mono | kála | elua | episa | ehati | lima | onomo | hitu | álu | ulia | lahulu | 
| Uruava | kapeva'nia | mai'ruua | toru | uasi | rima | onomo | uitu | aru | ia | avuru | 
| Torau | kasa | erua | episa | evati | nima | olomo | itu | onu | sia | saunu | 
| Banoni | kedaken | toom | dapisa | tavatsi | ghinima | bena | bena tom | bena kapisa | visa | monogha | 
| Piva | ka'dakeni | tonua | to'opisa | 'evatsi | 'nima |  |  |  |  | 'maanoga | 
| Choiseul | 
| Vaghua | kala | karua | kape | kavats | kalema | kaonomo | kavuts | kazal | kaxesa | ngavel | 
| Varisi | kala | karua | kapisa | kavasi | kalima | kaonomo | kavitu | kazalu | kaia | manogha | 
| Ririo | kik | ker | pisa | vets | lima | vonom | ziuts | zol | zia | manua | 
| Babatana | keke | kere | tulu | vati | lima | vonomo | vitu | viu | zia | mano | 
| New Georgia | 
| Marovo | meka | karua | hike | mande | lima | onomo | njuapa | vesu | sia | nangguru puta | 
| Vangunu | meka | karua | hike | mande | lima | onomo | njuapa | vesu | sia | nangguru puta | 
| Ghanongga | maka | kori | kue | mande | lima | vonomo | vitu | vesu | sia | manogha | 
| Lungga | kame | karu | kue | mande | lima | vonomo | vitu | vesu | sia | manogha | 
| Simbo | kame | karu | kue | mande | lima | vonomo | vitu | kalu | sia | manogha puta | 
| Nduke | keka | kori | kune | kande | lima | vonomo | vitu | vesu | sia | manogha puta | 
| Ughele | taza | karua | ngeta | mande | lima | onomo | njuapa | alu | niki | maneghe | 
